…Update mới nhất
Tổng hợp giá vàng trên toàn quốc – cập nhập liên tục trong ngày 24/24
Khu Vực | Vàng SJC | |
Mua vào | Bán ra | |
Miền Bắc | 5.665.000 | 5.727.000 |
Miền Trung | 5.665.000 | 5.727.000 |
Miền Nam/ Tây | 5.665.000 | 5.725.000 |
Có thể bạn quan tâm:
-
Nội dung bài viết
Vay tiền online nhanh với Moneycat chỉ cần ảnh CMND
-
Vay nhanh 10 triệu với Tamo – đăng kí online
Khu Vực | Vàng PNJ | |
Mua vào | Bán ra | |
Miền Bắc | 5.310.000 | 5.447.000 |
Miền Trung | 5.310.000 | 5.447.000 |
Miền Nam/ Tây | 5.310.000 | 5.447.000 |
Khu Vực | Vàng DOJI | |
Mua vào | Bán ra | |
Miền Bắc | 5.665.000 | 5.725.000 |
Miền Trung | 5.670.000 | 5.730.000 |
Miền Nam/ Tây | 5.675.000 | 5.735.000 |
Giá vàng Mi Hồng
Tên vàng | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
Mi Hồng SJC | SJC | 5.692.000 | 5.719.000 |
Mi Hồng 999 | 99,9% | 5.278.000 | 5.310.000 |
Mi Hồng 985 | 98,5% | 5.180.000 | 5.280.000 |
Mi Hồng 980 | 98% | 5.160.000 | 5.260.000 |
Mi Hồng 950 | 95% | 4.990.000 | 5.090.000 |
Mi Hồng 750 | 75% | 3.470.000 | 3.670.000 |
Mi Hồng 680 | 68% | 3.180.000 | 3.350.000 |
Mi Hồng 610 | 61% | 3.080.000 | 3.250.000 |
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Bảng lãi suất các ngân hàng, cập nhật mới nhất
- Vàng trắng là gì ? vàng trắng hay vàng ta đắt hơn
- Thẻ đen là gì? Quyền lực khi sở hữu thẻ đen