Lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng – cập nhật mới nhất

lai suat

Ngân hàng nào có lãi suất cao nhất? Dịch vụ ngân hàng đó có tốt không? Nên gửi tiết kiệm kì hạn mấy tháng? Đó là sự thắc mắc cũng như băn khoăn của rất nhiều khách hàng hiện nay khi có ý định gửi tiền tiết kiệm? Trong bài viết ngày hôm nay các bạn cùng Vietkita tìm hiểu những vấn đề đó nhé.

Bảng So Sánh Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Các Ngân Hàng

Dưới đây là bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm của 30 ngân hàng dành cho các cá nhân, tổ chức.

Tìm hiểu thêm:

Lãi suất gửi tiết kiệm dành cho khách hàng gửi trực tiếp tại chi nhánh (quầy) – Lãi suất %/năm

Lãi suất: %/năm
Ngân hàng
Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng)
Không Kỳ Hạn 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng
ABBank 0,2 3,35 3,55 5,2 5,2 5,7
Agribank 0,1 3,1 3,4 4 4 5,6
Bắc Á 0,2 3,6 3,6 5,7 5,8 6,2
Bảo Việt 0,2 3,35 3,45 5,8 5,9 6,3
BIDV 0,1 3,1 3,4 4 4 5,6
CBBank 0,2 3,5 3,75 6,25 6,35 6,55
Đông Á 3,4 3,4 5,3 5,5 5,8
GPBank 0,2 4 4 5,3 5,4 5,5
Hong Leong 2,85 3 4,2 4,2 4,7
Indovina 3,1 3,4 4,7 4,8 5,5
Kiên Long 0,2 3,1 3,4 5,7 5,8 6,5
MSB 3 3,5 5 5,3
MB 0,1 3,3 3,6 4,68 4,9 5,3
Nam Á Bank 0,1 3,95 3,95 6 6,1 6,1
NCB 0,1 3,8 3,8 6,05 6,2 6,4
OCB 0,2 3,75 3,9 5,5 5,7 6
OceanBank 0,2 3,3 3,5 5,3 5,4 6,1
PGBank 3,5 3,5 5,3 5,3 5,8
PublicBank 3,3 3,6 5 5 6,5
PVcomBank 3,9 3,9 5,6 5,75 6,2
Saigonbank 0,2 3,1 3,4 5,1 5,1 5,6
SCB 0,2 3,95 3,95 5,7 6,2 6,8
SeABank 3,5 3,6 5,4 5,7 6,1
SHB 0,2 3,5 3,7 5,8 6,1 6,4
TPBank 3,5 3,55 5,4
VIB 3,7 3,7 5,4 5,5
VietCapitalBank 3,8 3,8 5,7 5,7 6,2
Vietcombank 0,1 2,9 3,2 3,8 3,8 5,5
VietinBank 0,1 3,1 3,4 4 4 5,6
VPBank 3,65 5 5,3
VRB 0,2 6,3

Nguồn: Webgia.com

Lãi suất gửi tiết kiệm dành cho khách hàng gửi online/ trực tuyến

Lãi suất: %/năm
Ngân hàng
Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng)
Không Kỳ Hạn 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng
Bắc Á 0,2 3,6 3,6 5,8 5,9 6,3
Bảo Việt 3,55 3,65 6 6,1 6,5
CBBank 3,6 3,85 6,35 6,45 6,65
GPBank 4 4 5,3 5,4 5,5
Hong Leong 3 3,15 4 4 4,6
Kiên Long 3,2 3,5 5,8 5,9 6,6
MSB 3,5 3,8 5,5 5,8 6,1
Nam Á Bank 6,4 6,7 6,9
OCB 3,85 3,9 5,7 5,9 6,2
OceanBank 0,2 3,3 3,5 5,3 5,4 6,1
PVcomBank 3,9 3,9 5,8 5,95 6,4
SCB 4 4 6,45 6,6 6,8
SHB 3,85 4,05 6,1 6,4 6,7
TPBank 3,6 3,65 5,55 6,15
VIB 3,7 3,7 5,4 5,5
VietinBank 0,25 5,75

Nguồn: Webgia.com

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

5/5 - (1 bình chọn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *