Theo thông tin từ Bộ TT & TT bắt đầu từ ngày 17/6/2017 sẽ hoàn tất việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định trên 64 tỉnh/thành phố trên khắp cả nước. Bạn nào hay liên lạc với bạn bè, người thân qua số điện thoại bàn, hoặc làm việc, giao dịch trao đổi thông tin với khách hàng qua số điện thoại bàn thì cập nhật thông tin dưới đây để không bị gián đoạn liên lạc nhé.
Nội dung bài viết
Danh sách mã vùng điện thoại bàn (cố định) – cập nhật mới nhất
Chú ý: bạn có thể nhấn phím “Ctrl + F ” rồi gõ vào địa chỉ cần tìm để tìm kiếm nhanh hơn.
Tỉnh | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
An Giang | 76 | 296 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 |
Bắc Cạn | 281 | 209 |
Bắc Giang | 240 | 204 |
Bạc Liêu | 781 | 291 |
Bắc Ninh | 241 | 222 |
Bến Tre | 75 | 275 |
Bình Định | 56 | 256 |
Bình Dương | 650 | 274 |
Bình Phước | 651 | 271 |
Bình Thuận | 62 | 252 |
Cà Mau | 780 | 290 |
Cần Thơ | 710 | 292 |
Cao Bằng | 26 | 206 |
Đà Nẵng | 511 | 236 |
Đắk Lắk | 500 | 262 |
Đắk Nông | 501 | 261 |
Điện Biên | 230 | 215 |
Đồng Nai | 61 | 251 |
Đồng Tháp | 67 | 277 |
Gia Lai | 59 | 269 |
Hà Giang | 219 | 219 |
Hà Nam | 351 | 226 |
Hà Nội | 4 | 24 |
Hà Tĩnh | 39 | 239 |
Hải Dương | 320 | 220 |
Hải Phòng | 31 | 225 |
Hậu Giang | 711 | 293 |
Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
Hòa Bình | 218 | 218 |
Hưng Yên | 321 | 221 |
Khánh Hoà | 8 | 258 |
Kiên Giang | 77 | 297 |
Kon Tum | 60 | 260 |
Lai Châu | 231 | 213 |
Lâm Đồng | 63 | 263 |
Lạng Sơn | 25 | 205 |
Lào Cai | 20 | 214 |
Long An | 72 | 272 |
Nam Định | 350 | 228 |
Nghệ An | 38 | 238 |
Ninh Bình | 30 | 229 |
Ninh Thuận | 68 | 259 |
Phú Thọ | 210 | 210 |
Phú Yên | 57 | 257 |
Quảng Bình | 52 | 232 |
Quảng Nam | 510 | 235 |
Quảng Ngãi | 55 | 255 |
Quảng Ninh | 33 | 203 |
Quảng Trị | 53 | 233 |
Sóc Trăng | 79 | 299 |
Sơn La | 22 | 212 |
Tây Ninh | 66 | 276 |
Thái Bình | 36 | 227 |
Thái Nguyên | 280 | 208 |
Thanh Hóa | 37 | 237 |
Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 |
Tiền Giang | 73 | 273 |
Trà Vinh | 74 | 294 |
Tuyên Quang | 27 | 207 |
Vĩnh Long | 70 | 270 |
Vĩnh Phúc | 211 | 211 |
Yên Bái | 29 | 216 |
Xem thêm:
Cách sử dụng mã vùng điện thoại
- Đối với các cuộc gọi điện thoại cố định trong tỉnh thành, khi quay số chỉ cần nhập đúng số điện thoại cần gọi.
- Đối với các cuộc gọi từ điện thoại di động gọi đến số điện thoại cố định, ta cần thực theo cú pháp sau : 0 + MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI + SỐ ĐIỆN THOẠI.
Ví dụ: Thiết lập cuộc gọi đến số 0296 721 127, trong đó:
- 0 là số bắt đầu cuộc gọi.
- 296 là mã vùng điện thoại của An Giang.
- 721 127 là số điện thoại cần gọi đến.
Vi dụ : thiết lập cuộc gọi cố định gọi đến số điện thoại di động 034 1234 456
Nhấn: 0 + mã mạng + số điện thoại di động, trong đó:
- 0 là số bắt đầu cuộc gọi
- 34 là đầu mã mạng viettel
- 1234 456 là số điện thoại
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM